| シュライカー大阪 |
|
1
-
3
1
1st
2
0
2nd
1
|
|
フウガドールすみだ |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
| マンザトヒアン 09:28 |
02:17 栗本博生 18:02 丹羽脩人 35:00 長谷川 心 |
|||
メットライフ生命Fリーグ2026-27 Div1 第10節
08/01(14:00 KICK OFF) | きんでんアリーナ
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | ◯ |
| 15 | 計盛 良太 | ALA | ◯ |
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
| 23 | 八木 聖人 | ALA | ◯ |
| 88 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | ◯ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | △ |
| 5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | △ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
| 9 | マンザト ヒアン | PIVO | △ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
| 14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
| 28 | 野尻 大和 | ALA | △ |
| 47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
| 17 | 井戸 孔晟 | GOLEIRO |
DATA
- シュート数
- 32 19
-
13 1st 10 19 2nd 9 - ファール数
- 6 7
-
4 1st 5 2 2nd 2 - タイムアウト
-
18:02 1st 16:06 35:00 2nd

