| 湘南ベルマーレ |
|
1
-
1
1
1st
0
0
2nd
1
|
|
シュライカー大阪 |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
| 安藤良平 04:10 | 37:06 中井駿斗 | |||
メットライフ生命Fリーグ2025-26 ディビジョン1 FINAL 3
02/22(16:00 KICK OFF) | 名古屋金城ふ頭アリーナ
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
| 6 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | ◯ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | ◯ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | ◯ |
| 3 | 西川 尊 | ALA | △ |
| 5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | △ |
| 14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | △ |
| 24 | 浅野 岬 | PIVO | △ |
| 47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
| 39 | 伴 祐汰 | ALA | △ |
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | |
| 22 | 萩原 欣之介 | ALA |
DATA
- シュート数
- 18 22
-
6 1st 8 12 2nd 14 - ファール数
- 7 5
-
4 1st 4 3 2nd 1 - タイムアウト
-
17:13 1st 17:06 39:11 2nd

