| シュライカー大阪 |
|
2
-
1
1
1st
0
1
2nd
1
|
|
フウガドールすみだ |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
|
加藤翼 1:47 加藤翼 22:12 |
32:06 丹羽脩人 | |||
メットライフ生命Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第15節
11/01(14:00 KICK OFF) | HOS住吉スポーツセンター
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | ◯ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | ◯ |
| 14 | 中井 駿斗 | ALA | ◯ |
| 16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
| 3 | 西川 尊 | ALA | △ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | △ |
| 6 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | △ |
| 11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | △ |
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | △ |
| 22 | 萩原 欣之介 | ALA | △ |
| 24 | 浅野 岬 | PIVO | △ |
| 28 | 石田 流星 | ALA | △ |
DATA
- シュート数
- 19 22
-
9 1st 9 10 2nd 13 - ファール数
- 5 4
-
1 1st 1 4 2nd 3 - タイムアウト
-
12:55 1st 2nd

