| 湘南ベルマーレ |
|
1
-
1
0
1st
0
1
2nd
1
|
|
シュライカー大阪 |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
| 前川尚志 29:43 | 37:22 加藤翼 | |||
メットライフ生命Fリーグ2025-26 ディビジョン1 第11節
08/10(14:00 KICK OFF) | 小田原アリーナ
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
| 16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
| 14 | 中井 駿斗 | ALA | ◯ |
| 11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
| 5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
| 6 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | △ |
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
| 28 | 石田 流星 | ALA | △ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | △ |
| 3 | 西川 尊 | ALA | △ |
DATA
- シュート数
- 34 29
-
15 1st 14 19 2nd 15 - タイムアウト
-
16:13 1st 19:44 39:51 2nd 37:06

