| シュライカー大阪 |
|
1
-
2
0
1st
1
1
2nd
1
|
|
立川アスレティックFC |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
| 計盛良太 39:05 |
04:45 宮川泰生 39:59 湯浅拓斗 |
|||
メットライフ生命Fリーグ2026-27 ディビジョン1 第2節
06/06(15:00 KICK OFF) | 金岡公園体育館
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | ◯ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | ◯ |
| 15 | 計盛 良太 | ALA | ◯ |
| 23 | 八木 聖人 | ALA | ◯ |
| 9 | マンザト ヒアン | PIVO | △ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | △ |
| 28 | 野尻 大和 | ALA | △ |
| 47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
| 88 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | △ |
| 17 | 井戸 孔晟 | GOLEIRO | |
| 22 | 萩原 欣之介 | ALA | |
| 19 | 高橋 陽 | FIXO ALA |
DATA
- シュート数
- 17 20
-
5 1st 9 12 2nd 11 - ファール数
- 2 4
-
0 1st 2 2 2nd 2 - タイムアウト
-
15:55 1st 18:22 36:20 2nd 39:05

