| 湘南ベルマーレ |
|
0
-
3
0
1st
2
0
2nd
1
|
|
シュライカー大阪 |
|---|---|---|---|---|
| 得点者 | ||||
|
11:51 マンザトヒアン 17:28 野尻大和 35:21 加藤翼 |
||||
メットライフ生命Fリーグ2026-27 ディビジョン1 第1節
05/30(18:00 KICK OFF) | 小田原アリーナ
MEMBER
| 背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関口 優志 | GOLEIRO | ◯ |
| 8 | 加藤 未渚実 | ALA | ◯ |
| 15 | 計盛 良太 | ALA | ◯ |
| 23 | 八木 聖人 | ALA | ◯ |
| 88 | 齋藤 日向 | FIXO ALA | ◯ |
| 9 | マンザト ヒアン | PIVO | △ |
| 28 | 野尻 大和 | ALA | △ |
| 47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
| 18 | 田村 友貴 | FIXO | △ |
| 14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
| 10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
| 4 | 高井 要 | FIXO ALA | △ |
| 17 | 井戸 孔晟 | GOLEIRO |
DATA
- シュート数
- 27 16
-
11 1st 11 16 2nd 5 - ファール数
- 7 4
-
5 1st 2 2 2nd 2 - タイムアウト
-
11:51 1st 37:57 2nd

