シュライカー大阪 |
![]() |
2
-
1
1
1st
1
1
2nd
0
|
![]() |
フウガドールすみだ |
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
高井 要 01’38” 清水 寛治 36’14” |
17’44” 中田 秀人 |
Fリーグ 第20節
12/29(13:00 KICK OFF) | Asueアリーナ大阪
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
23 | 芝野 創太 | ALA PIVO | △ |
98 | 田村 研人 | FIXO | △ |
47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
30 | 石川 祥太 | FIXO | △ |
17 | 笠島 大暉 | PIVO | △ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
3 | 西川 尊 | ALA | △ |
1 | 関口 優志 | GOLEIRO |
DATA
- シュート数
- 22 23
-
13 1st 16 9 2nd 7 - ファール数
- 7 5
-
5 1st 1 2 2nd 4 - タイムアウト
-
12’56” 1st 19’31” 2nd 39’06”