シュライカー大阪 |
![]() |
2
-
3
1
1st
0
1
2nd
3
|
![]() |
バサジィ大分 |
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
加藤 未渚実 03’55” 井口 凜太郎 37’34” |
25’20” 道下 楓生 35’30” レオ 36’15” 奥 直仁 |
Fリーグ 第21節
01/12(13:30 KICK OFF) | 岸和田市総合体育館
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
23 | 芝野 創太 | ALA PIVO | △ |
1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
98 | 田村 研人 | FIXO | △ |
47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
17 | 笠島 大暉 | PIVO | △ |
14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
3 | 西川 尊 | ALA | △ |
DATA
- シュート数
- 23 24
-
9 1st 15 14 2nd 9 - タイムアウト
-
17’16” 1st 19’30” 35’30” 2nd 37’34”