シュライカー大阪 |
1
-
1
0
1st
1
1
2nd
0
|
ボルクバレット北九州 | ||
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
加藤 翼 27’19” |
12’43” 村山 幸資 |
Fリーグ 第14節
11/10(13:00 KICK OFF) | 住吉スポーツセンター
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
98 | 田村 研人 | FIXO | ◯ |
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | ◯ |
8 | 加藤 未渚実 | ALA | ◯ |
4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
23 | 芝野 創太 | ALA PIVO | △ |
1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
30 | 石川 祥太 | FIXO | △ |
28 | 石田 流星 | ALA | △ |
18 | 田村 友貴 | FIXO | △ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | △ |
3 | 西川 尊 | ALA | △ |
99 | 眞野 翔太 | GOLEIRO |
DATA
- シュート数
- 24 28
-
10 1st 20 14 2nd 8 - ファール数
- 5 5
-
4 1st 4 1 2nd 1 - タイムアウト
-
12’43” 1st 37’59” 2nd