シュライカー大阪 |
1
-
2
1st
1
1
2nd
1
|
湘南ベルマーレ | ||
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
芝野 創太 31’54” |
12’19” 菊池 大介 24’43” 萩原 真夏 |
Fリーグ 第11節
10/20(13:00 KICK OFF) | Asueアリーナ大阪
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | ◯ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
3 | 西川 尊 | ALA | ◯ |
1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
98 | 田村 研人 | FIXO | △ |
30 | 石川 祥太 | FIXO | △ |
28 | 石田 流星 | ALA | △ |
14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
4 | 高井 要 | FIXO ALA | △ |
DATA
- シュート数
- 33 24
-
16 1st 15 17 2nd 9 - ファール数
- 5 5
-
2 1st 1 3 2nd 4 - タイムアウト
-
12:19 1st 17:44 39:01 2nd 無し