シュライカー大阪 |
![]() |
3
-
0
1st
2nd
|
![]() |
Y.S.C.C.横浜 |
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
加藤 未渚実 31’48” 安彦 憲史郎 34’35” 田村 友貴 35’16” |
Fリーグ FINAL 5
02/15(16:30 KICK OFF) | 小牧
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO | ◯ |
5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
3 | 西川 尊 | ALA | ◯ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
23 | 芝野 創太 | ALA PIVO | △ |
1 | 関口 優志 | GOLEIRO | △ |
98 | 田村 研人 | FIXO | △ |
47 | 井口 凜太郎 | FIXO PIVO | △ |
28 | 石田 流星 | ALA | △ |
14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
8 | 加藤 未渚実 | ALA | △ |
DATA
- シュート数
- 24 8
-
15 1st 3 9 2nd 5 - ファール数
- 6 4
-
1 1st 2 5 2nd 2 - タイムアウト
-
18’43” 1st 2nd 35’16”