シュライカー大阪 |
![]() |
2
-
1
1
1st
1
1
2nd
0
|
![]() |
バサジィ大分 |
---|---|---|---|---|
得点者 | ||||
07’59” 加藤 翼 36’38” 石田 流星 |
高溝 黎磨 02’34” |
Fリーグ FS1
01/24(14:00 KICK OFF) | 北九州市立総合体育館
MEMBER
背番号 | 名前 | ポジション | 先発 |
---|---|---|---|
1 | 関口 優志 | GOLEIRO | ◯ |
18 | 田村 友貴 | FIXO | ◯ |
11 | 清水 寛治 | ALA PIVO | ◯ |
4 | 高井 要 | FIXO ALA | ◯ |
5 | 安彦 憲史郎 | FIXO | ◯ |
23 | 芝野 創太 | ALA PIVO | △ |
98 | 田村 研人 | FIXO | △ |
28 | 石田 流星 | ALA | △ |
19 | 甲林 陸 | ALA | △ |
14 | 中井 駿斗 | ALA | △ |
10 | 加藤 翼 | PIVO | △ |
3 | 西川 尊 | ALA | △ |
16 | 樋口 就大 | GOLEIRO |
DATA
- シュート数
- 20 18
-
6 1st 7 14 2nd 11 - タイムアウト
-
13’14” 1st 18’18” 38’45” 2nd 36’36”